Cuando se trata de arrendamiento (leasing), el costo de depreciación será la mayor parte de su pago mensual.
La depreciación es la diferencia entre el valor del vehículo en el momento del arrendamiento y el valor al final del arrendamiento (denominado valor residual).
Por lo tanto, tiene sentido arrendar un automóvil con un costo de depreciación bajo, o dicho de otra manera: un valor residual alto.
El valor residual se calcula como un porcentaje del precio de fabrica (MSRP).
Cuanto mayor sea el porcentaje, menor será el costo de depreciación durante un arrendamiento.
Por ejemplo, si un automóvil tiene un MSRP de $ 30,000 dólares y la compañía de arrendamiento ha calculado un valor residual del 50% después de 36 meses, eso significa que el costo total de depreciación será de $ 15,000 dólares.
Estos son los vehículos que pagará menos en lo que respecta a la depreciación, y que puede ser mejor arrendar que comprar, especialmente si planea conservarlos por solo 3 años y no conducir más de 12,000 millas por año.
El vehículo con el mejor valor residual en este momento es el Toyota Tacoma SR5 2021, con un valor residual del 76% durante 3 años.
Con un precio de fabrica (MSRP) de $ 33,903 dólares, eso significa que se depreciará solo alrededor de $ 6,500 dólares durante 3 años (si tuviera que pagar el MSRP completo).
Tenga en cuenta que los valores residuales son estimaciones más acertadas y, a veces, las compañías de arrendamiento los fijan por encima de lo que realmente esperan que valga el vehículo (como un incentivo oculto para que los pagos de arrendamiento sean más bajos).
Y, a veces, las condiciones del mercado cambian durante el arrendamiento y el valor real del vehículo termina siendo mucho más bajo que el «estimado» residual.
Dado que el valor residual está grabado en piedra, esta es la razón por la que estos vehículos pueden ser una mejor opción para arrendar que comprar, especialmente aquellos con residuos superiores al 60%.
Sin embargo, no todos los vehículos con valores residuales elevados ofrecen buenas ofertas de arrendamiento (debido a otros factores, como las tasas de interés y otras tarifas).
Para este tipo de ofertas, es mejor comprar el vehículo en lugar de arrendarlo; consulte la columna final en la tabla a continuación para ver si es mejor arrendar o comprar el vehículo si planea mantenerlo a corto plazo.
A continuación, encontrará una lista de los vehículos con los valores residuales de 36 meses más altos:
Posición | Vehículo |
Modelo | Precio | Pagos mensuales del Lease | Residual | Mejor Arrendar(Lease) o Comprar (Buy) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 Toyota Tacoma | SR5 | $33,903 | $345 | 76.0% | Lease |
2 | 2022 Honda Civic | Sport | $24,115 | $281 | 69.0% | Lease |
3 | 2021 Nissan Frontier | SV CC SWB | $35,700 | $387 | 68.0% | Lease |
4 | 2022 Subaru Outback | Base | $28,070 | $338 | 67.0% | Buy |
5 | 2021 Toyota HIGHLANDER | LE | $40,378 | $374 | 67.0% | Lease |
6 | 2021 Toyota Sienna | LE | $35,855 | $364 | 67.0% | Lease |
7 | 2021 Toyota Venza | 2.5L 4-Cyl LE | $34,014 | $325 | 67.0% | Lease |
8 | 2022 Genesis G70 | 3.3T Standard | $43,145 | $530 | 67.0% | Buy |
9 | 2021 Toyota RAV4 | LE | $29,184 | $306 | 66.0% | Lease |
10 | 2022 Kia K5 | Nightfall Edition | $25,685 | $287 | 65.0% | Lease |
11 | 2021 Subaru Ascent | $33,345 | $360 | 65.0% | Lease | |
12 | 2021 Subaru Forester | $25,845 | $302 | 65.0% | Lease | |
13 | 2021 Toyota C-HR | LE | $23,483 | $257 | 65.0% | Lease |
14 | 2022 Kia Seltos | LX | $23,665 | $277 | 65.0% | Lease |
15 | 2021 Subaru Crosstrek | Crosstrek | $24,645 | $290 | 65.0% | Buy |
16 | 2022 Subaru Legacy | Base | $23,955 | $290 | 64.0% | Buy |
17 | 2021 Kia Sorento | LX | $30,565 | $349 | 63.0% | Lease |
18 | 2021 Mazda CX-5 | Sport | $26,545 | $309 | 63.0% | Lease |
19 | 2021 Honda CR-V | EX | $30,585 | $367 | 63.0% | Buy |
20 | 2021 Mazda CX-30 | CX-30 2.5 S | $23,225 | $267 | 63.0% | Lease |
21 | 2021 Subaru Impreza | Base | $21,020 | $249 | 63.0% | Buy |
22 | 2022 Nissan Pathfinder | S | $37,105 | $402 | 62.0% | Lease |
23 | 2021 Subaru Outback | Base | $27,845 | $312 | 62.0% | Lease |
24 | 2021 Honda HR-V | LX | $23,945 | $253 | 62.0% | Lease |
25 | 2021 Honda Pilot | EX-L | $41,885 | $412 | 62.0% | Lease |
26 | 2021 Mazda CX-9 | Sport | $35,335 | $364 | 62.0% | Lease |
27 | 2021 Honda Accord | Sport | $28,445 | $332 | 61.0% | Lease |
28 | 2021 Toyota RAV4 Prime | SE | $42,311 | $450 | 61.0% | Lease |
29 | 2021 Nissan TITAN | S CC | $44,910 | $531 | 61.0% | Buy |
30 | 2022 Kia Stinger | GT-Line | $37,135 | $421 | 61.0% | Lease |
31 | 2022 Hyundai Elantra | $20,855 | $245 | 60.0% | Buy | |
32 | 2021 Hyundai Santa Fe | $28,185 | $303 | 60.0% | Lease | |
33 | 2022 Kia Sportage | LX | $25,265 | $266 | 60.0% | Lease |
34 | 2022 Mini Clubman | Cooper S | $35,350 | $423 | 60.0% | Buy |
35 | 2021 Hyundai Sonata | SE | $24,955 | $245 | 60.0% | Lease |
36 | 2021 Hyundai Venue | SE | $19,935 | $221 | 60.0% | Lease |
37 | 2021 BMW 5 Series | 530i | $55,745 | $673 | 59.0% | Buy |
38 | 2021 Mazda Mazda3 | 2.0L | $21,645 | $267 | 59.0% | Buy |
39 | 2021 Acura TLX | $38,545 | $467 | 59.0% | Buy | |
40 | 2021 Subaru Legacy | Base | $24,170 | $273 | 59.0% | Lease |
41 | 2022 Hyundai Tucson | $26,135 | $303 | 59.0% | Lease | |
42 | 2021 Toyota Corolla | 4-Cyl LE | $21,719 | $209 | 59.0% | Lease |
43 | 2021 Toyota Prius Prime | LE | $29,474 | $209 | 58.0% | Lease |
44 | 2020 Hyundai Santa Fe | SE | $27,450 | $264 | 58.0% | Lease |
45 | 2021 BMW 2 Series | 228i Gran Coupe | $38,195 | $455 | 58.0% | Buy |
46 | 2021 Hyundai Elantra | $21,905 | $235 | 58.0% | Lease |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.