Esta semana recopilé una lista de automóviles que debería evitar comprar en este momento debido a la baja oferta o alta demanda o, en algunos casos, otros factores.
Para muchos de estos vehículos, si espera unos meses, podría ahorrar más de $ 2,000 dólares o incluso más, especialmente ahora que los fabricantes tienen que recortar la producción debido a problemas de suministro.
He visto cómo los vehículos bajan de precio hasta $ 5,000 dólares después de que la demanda inicial se apaga.
Por ejemplo, el Toyota Supra se vendía por más del 3% sobre el precio de fabrica, cuando salió por primera vez, luego rápidamente comenzó a promediar un descuento del 5% del el precio de fabrica.
No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere.
El Kia Telurride es un vehículo que ha salido muy bueno, ha logrado todo tipo de galardones y en muchos concesionarios hay listas de espera por el auto, por lo que su precio esta por encima del precio de fabrica en muchos estados.
Además, algunos de estos vehículos pueden tener poca oferta por más de unos pocos meses, ya que al recién salir tienen una fuerte demanda como el Land Rover Range Rover Sport.
Aquí tienen la lista de los autos que deberían esperar para comprar:
Posición |
Vehículo |
Precio | Descuento | % menos del precio |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 Kia Telluride | $39,353 | $-2,642 | -6.8% |
2 | 2021 Kia Telluride | $38,928 | $-2,418 | -6.3% |
3 | 2022 Kia Carnival | $39,375 | $-2,082 | -5.3% |
4 | 2021 Hyundai Palisade | $41,904 | $-2,059 | -4.9% |
5 | 2021 Mercedes-Benz G-Class | $132,800 | $-5,793 | -4.4% |
6 | 2022 Land Rover Range Rover Sport | $94,663 | $-3,227 | -3.4% |
7 | 2021 Kia Sorento | $36,932 | $-1,212 | -3.3% |
8 | 2021 Toyota RAV4 Prime | $41,088 | $-1,333 | -3.2% |
9 | 2022 Kia Seltos | $26,148 | $-797 | -3.1% |
10 | 2022 Land Rover Defender | $76,250 | $-2,270 | -2.8% |
11 | 2022 Nissan Pathfinder | $40,948 | $-1,144 | -2.8% |
12 | 2021 Ford Bronco Sport | $33,450 | $-874 | -2.7% |
13 | 2021 Ford Mustang Mach-E | $50,548 | $-1,268 | -2.5% |
14 | 2022 Kia K5 | $27,899 | $-702 | -2.5% |
15 | 2022 Honda Civic | $25,465 | $-619 | -2.5% |
16 | 2021 Cadillac Escalade | $93,990 | $-2,243 | -2.4% |
17 | 2021 Chevrolet Suburban | $64,586 | $-1,526 | -2.4% |
18 | 2022 Hyundai Tucson | $31,871 | $-765 | -2.4% |
19 | 2021 Kia Seltos | $25,598 | $-545 | -2.1% |
20 | 2021 Toyota Tundra | $44,623 | $-927 | -2.0% |
21 | 2021 Audi RS Q8 | $115,595 | $-2,238 | -1.9% |
22 | 2021 BMW M3 | $72,345 | $-1,405 | -1.9% |
23 | 2021 Toyota Tacoma | $36,089 | $-702 | -1.9% |
24 | 2021 Audi RS 6 Avant | $110,045 | $-2,013 | -1.8% |
25 | 2021 Chevrolet Tahoe | $61,886 | $-1,125 | -1.8% |
26 | 2021 Kia K5 | $27,885 | $-492 | -1.8% |
27 | 2021 Toyota 4Runner | $44,469 | $-758 | -1.7% |
28 | 2022 Honda Insight | $28,240 | $-463 | -1.7% |
29 | 2021 Land Rover Defender | $63,623 | $-1,104 | -1.6% |
30 | 2022 Hyundai Santa Fe | $35,719 | $-548 | -1.6% |
31 | 2021 Lexus LC | $98,278 | $-1,479 | -1.5% |
32 | 2021 BMW M4 | $74,245 | $-1,117 | -1.5% |
33 | 2021 Chevrolet Corvette | $70,995 | $-1,074 | -1.5% |
34 | 2022 Land Rover Discovery | $61,625 | $-834 | -1.4% |
35 | 2021 Honda Ridgeline | $41,800 | $-562 | -1.4% |
36 | 2021 GMC Yukon | $64,374 | $-829 | -1.3% |
37 | 2021 Ford Ranger | $33,313 | $-437 | -1.3% |
38 | 2021 Honda CR-V | $31,631 | $-398 | -1.3% |
39 | 2021 Mercedes-Benz GLE | $80,075 | $-1,159 | -1.2% |
40 | 2021 Toyota Land Cruiser | $88,195 | $-1,071 | -1.2% |
41 | 2022 Genesis GV70 | $47,845 | $-606 | -1.2% |
42 | 2021 Ford Super Duty F-250 | $50,425 | $-582 | -1.2% |
43 | 2021 Honda Civic | $28,460 | $-384 | -1.2% |
44 | 2022 Chevrolet Trailblazer | $26,270 | $-306 | -1.2% |
45 | 2022 Acura MDX | $54,470 | $-591 | -1.1% |
46 | 2021 BMW M2 | $59,895 | $-602 | -1.0% |
47 | 2021 Nissan Frontier | $32,095 | $-296 | -0.9% |
48 | 2021 Hyundai Veloster | $26,699 | $-253 | -0.9% |
49 | 2021 Nissan GT-R | $131,335 | $-1,022 | -0.8% |
50 | 2021 Audi RS 7 | $115,045 | $-896 | -0.8% |
51 | 2021 Mercedes-Benz GLS | $103,367 | $-909 | -0.7% |
52 | 2021 Land Rover Range Rover | $117,517 | $-796 | -0.7% |
53 | 2021 Ford Bronco | $41,760 | $-269 | -0.7% |
54 | 2022 Chevrolet Bolt EUV | $36,245 | $-258 | -0.7% |
55 | 2021 Genesis GV80 | $58,233 | $-394 | -0.6% |
56 | 2022 Genesis G70 | $46,120 | $-241 | -0.6% |
57 | 2021 Chevrolet Colorado | $34,584 | $-195 | -0.6% |
58 | 2022 Hyundai Kona | $26,298 | $-150 | -0.6% |
59 | 2021 BMW X6 M | $109,595 | $-488 | -0.5% |
60 | 2021 Volkswagen ID.4 | $44,023 | $-221 | -0.5% |
61 | 2021 Jeep Wrangler | $38,899 | $-212 | -0.5% |
62 | 2021 Ford Transit Connect Van | $27,763 | $-142 | -0.5% |
63 | 2022 Hyundai Elantra | $25,026 | $-118 | -0.5% |
64 | 2021 Ford Mustang | $42,852 | $-330 | -0.4% |
65 | 2022 Mitsubishi Outlander | $31,829 | $-138 | -0.4% |
66 | 2022 Honda Odyssey | $40,817 | $-132 | -0.4% |
67 | 2022 Chevrolet Equinox | $30,445 | $-119 | -0.4% |
68 | 2021 Honda Accord | $31,819 | $-105 | -0.4% |
69 | 2021 Ford Explorer | $46,311 | $-114 | -0.3% |
70 | 2021 Nissan Kicks | $22,113 | $-64 | -0.3% |
71 | 2021 Audi TT RS | $73,545 | $-178 | -0.2% |
72 | 2021 Ford Super Duty F-350 | $52,366 | $-50 | -0.1% |
73 | 2022 Hyundai Sonata | $31,597 | $-40 | -0.1% |
74 | 2022 Hyundai Palisade | $42,218 | $-34 | -0.1% |
75 | 2021 Subaru Crosstrek | $27,281 | $-33 | -0.1% |
76 | 2022 Hyundai Kona EV | $39,435 | $-32 | -0.1% |
77 | 2021 Ford EcoSport | $26,274 | $-15 | -0.1% |
78 | 2021 Land Rover Range Rover Sport | $92,950 | $-153 | 0.0% |
79 | 2021 Chevrolet Silverado 2500HD | $46,553 | $-50 | 0.0% |
80 | 2021 Subaru WRX | $35,514 | $-24 | 0.0% |
81 | 2021 Nissan Versa | $17,903 | $-3 | 0.0% |
82 | 2021 Toyota RAV4 | $32,625 | $-2 | 0.0% |
83 | 2021 Mazda MX-5 Miata | $32,647 | $2 | 0.0% |
84 | 2021 Nissan NV Cargo | $35,994 | $10 | 0.0% |
85 | 2021 Mercedes-Benz Sprinter Passenger Van | $52,244 | $23 | 0.0% |
86 | 2021 Hyundai Santa Fe | $37,089 | $32 | 0.1% |
87 | 2021 Mercedes-Benz S-Class | $125,425 | $376 | 0.1% |
88 | 2021 Porsche 718 Boxster | $79,990 | $-134 | 0.2% |
89 | 2021 Toyota Sienna | $44,169 | $67 | 0.2% |
90 | 2021 Mazda CX-5 | $31,625 | $72 | 0.2% |
91 | 2021 Nissan Rogue | $32,155 | $73 | 0.2% |
92 | 2021 Mazda CX-30 | $28,870 | $76 | 0.2% |
93 | 2021 Chevrolet Camaro | $40,528 | $104 | 0.2% |
94 | 2021 GMC Sierra 1500 | $47,495 | $51 | 0.3% |
95 | 2022 Chevrolet Bolt EV | $33,595 | $93 | 0.3% |
96 | 2021 Mercedes-Benz Sprinter Crew Van | $54,429 | $120 | 0.3% |
97 | 2021 Ford Super Duty F-450 | $68,498 | $135 | 0.3% |
98 | 2020 Jaguar F-TYPE | $89,625 | $229 | 0.3% |
99 | 2021 Porsche 911 | $120,560 | $358 | 0.3% |
100 | 2021 Ram ProMaster Cargo Van | $38,855 | $158 | 0.4% |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.