Los reembolsos ocultos, también conocidos como «efectivo del distribuidor», son reembolsos que el fabricante otorga a los distribuidores cada vez que venden o alquilan un determinado modelo.
Son muy similares a los reembolsos de devolución de efectivo de los clientes, pero en lugar de que USTED obtenga el reembolso, el concesionario se queda con él, todo mientras permanece oculto para el comprador del automóvil.
El propósito de los reembolsos ocultos del concesionario es ayudar a que los vehículos se vendan o arrendan más rápido sin el estigma de los grandes descuentos.
Este reembolso oculto, es un as en la manga que el vendedor de un concesionario tiene para convencer a un cliente que no esta decidido a compra un auto, que lo termine de comprar.
En teoría, los distribuidores pasarán el bono oculto a los consumidores a través de un precio de compra más bajo, pero si no se toma el tiempo para comparar precios con varios distribuidores, es posible que nunca obtenga el descuento.
Los reembolsos ocultos son difíciles de descifrar porque no se publican en ninguna parte, solo los distribuidores los conocen.
Sin embargo, he estado haciendo muchos análisis de datos sobre incentivos y precios, y al combinar algunas de mis fuentes de datos, creo que he descubierto algunos de estos incentivos ocultos; he hecho todo lo posible para ser tan preciso como posible. Sin ser exacto.
Aquí tienen una lista de los posibles reembolsos ocultos para negocios con el concesionario:
Posición |
Vehículo |
Precio | Reembolso oculto (estimado) |
---|---|---|---|
1 | 2022 BMW 7 Series | $89,095 | $4,200 |
2 | 2022 BMW 8 Series | $86,095 | $3,400 |
3 | 2021 BMW 5 Series | $55,745 | $2,900 |
4 | 2021 Mercedes AMG GT | $90,950 | $2,700 |
5 | 2022 BMW 5 Series | $55,745 | $2,700 |
6 | 2022 BMW X5 | $62,945 | $2,600 |
7 | 2022 Kia Sorento | $46,165 | $2,500 |
8 | 2021 Toyota Highlander | $40,418 | $2,400 |
9 | 2022 Kia Stinger | $37,135 | $2,300 |
10 | 2022 BMW X4 M | $82,595 | $2,200 |
11 | 2022 BMW M5 | $117,845 | $2,200 |
12 | 2022 BMW X5 M | $117,845 | $2,100 |
13 | 2022 BMW X4 | $66,995 | $1,800 |
14 | 2022 Toyota Sienna | $37,995 | $1,800 |
15 | 2022 BMW M3 | $76,345 | $1,800 |
16 | 2021 Toyota Tacoma | $39,177 | $1,700 |
17 | 2021 Kia Rio | $17,685 | $1,700 |
18 | 2022 Mercedes E-Class | $56,000 | $1,600 |
19 | 2021 Mercedes E-Class | $55,300 | $1,600 |
20 | 2022 Kia Sportage | $25,265 | $1,600 |
21 | 2022 Mercedes CLS | $76,300 | $1,600 |
22 | 2021 Mercedes CLS | $73,650 | $1,600 |
23 | 2021 BMW X3 | $45,235 | $1,600 |
24 | 2022 Toyota Camry | $26,579 | $1,600 |
25 | 2022 Honda Pilot | $40,285 | $1,500 |
26 | 2021 BMW X2 | $38,745 | $1,500 |
27 | 2022 BMW X6 M | $121,345 | $1,500 |
28 | 2021 BMW X1 | $37,545 | $1,500 |
29 | 2021 Kia Forte | $20,385 | $1,500 |
30 | 2021 BMW 2 Series | $38,195 | $1,400 |
31 | 2022 BMW 3 Series | $43,695 | $1,400 |
32 | 2022 BMW X6 | $72,245 | $1,400 |
33 | 2022 BMW X7 | $105,245 | $1,400 |
34 | 2022 BMW 4 Series | $48,395 | $1,300 |
35 | 2022 BMW X3 | $45,745 | $1,300 |
36 | 2022 Kia K5 | $25,685 | $1,300 |
37 | 2021 Mercedes CLA | $40,100 | $1,300 |
38 | 2022 BMW 2 Series | $37,645 | $1,300 |
39 | 2022 Toyota Corolla | $24,675 | $1,300 |
40 | 2022 Toyota Highlander | $40,538 | $1,300 |
41 | 2021 BMW 3 Series | $44,095 | $1,200 |
42 | 2021 Mercedes C-Class | $44,150 | $1,200 |
43 | 2021 Mercedes GLE | $73,400 | $1,200 |
44 | 2021 Toyota RAV4 | $29,224 | $1,200 |
45 | 2021 Mercedes A-Class | $47,700 | $1,200 |
46 | 2022 Kia Forte | $20,585 | $1,200 |
47 | 2021 Toyota RAV4 Prime | $41,564 | $1,200 |
48 | 2022 BMW X3 M | $80,495 | $1,200 |
49 | 2022 Toyota Avalon | $38,639 | $1,100 |
50 | 2021 Mercedes GLA | $55,550 | $1,100 |
51 | 2021 Toyota C-HR | $23,573 | $1,100 |
52 | 2021 Toyota Venza | $34,154 | $1,100 |
53 | 2022 BMW M8 | $138,695 | $1,100 |
54 | 2021 Mercedes GLC Coupe | $52,700 | $1,000 |
55 | 2021 Mercedes GLS | $77,050 | $1,000 |
56 | 2022 Kia Niro | $25,865 | $1,000 |
57 | 2021 Mercedes GLB | $40,850 | $1,000 |
58 | 2021 Mercedes GLC | $44,885 | $1,000 |
59 | 2022 Mercedes GLB | $41,425 | $1,000 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.